Haun nollaus
Huom. Tätä tietokantaa ei enää päivitetä. Uusi tietokanta on osoitteessa www.laiva.fi.
Nimi   | Rakennusvuosi   | Alustyyppi   | Käyttövoima   | Pituus   |
Matti | 1944 | hinaaja | m/s | |
Merikarhu | 1943 | hinaaja | m/s | 24,48 |
Merikokko | 1938 | pelastusalus | m/s | 13,1 |
Merilintu | 1973 | kalastusalus | m/s | 14,6 |
Meteor | 1960 | hinaaja | m/s | 38,5 |
Metsä | 1877 | hinaaja | s/s | 18,67 |
Midsjö | 1966 | kalastusalus | m/s | 26,41 |
Miina | | proomu | - | |
Miina | 1958 | merivoimien alus | m/s | 30 |
Mikko | | proomu | - | |
Mikko | 1914 | lastialus | s/s | 30,93 |
Milord | 1933 | kalastusalus | m/s | 18,57 |
Mimmi | 1890 | matkustajalaiva | m/s | 12,8 |
MKL-2104 | 1966 | luotsivene | m/s | 12,5 |
MKL-2317 | 1967 | luotsivene | m/s | 14,5 |
MKL-2317 | 1963 | työvene | m/s | 9,8 |
Möhkön Manta | | proomu | - | |
MT-2112 | 1967 | luotsivene | m/s | 14,5 |
MT-3304 | 1979 | luotsivene | m/s | 8,8 |
MT-4308 | 1966 | luotsivene | m/s | 12,5 |
MT-4344 | 1965 | luotsivene | m/s | 12,5 |
Murillo | 1914 | hinaaja | m/s | |
Mursu | 1915 | hinaaja | m/s | 23,98 |
Nagu 2 | 1960 | lautta | m/s | 42 |
Näsijärvi II | 1929 | hinaaja | s/s | 21 |
Natalia | 1964 | matkustajalaiva | m/s | 26,64 |
Nelli | 1939 | merivoimien alus | m/s | 27 |
Nerkoo | 1962 | hinaaja | m/s | 10,3 |
Nikolai | | | | |
Nikolai II | 1903 | | m/s | 29 |
Nils | 1906 | hinaaja | m/s | 18,3 |
Nora | 1913 | lastialus | m/s | 38,35 |
Nordvåg | 1956 | kalastusalus | m/s | 12,3 |
Normandia | 1943 | hinaaja | m/s | 25,95 |
Norrkulla | 1911 | matkustajalaiva | s/s | 20,35 |
Norsö II | 1976 | matkustajalaiva | m/s | 18,5 |
Nuoli 12 | 1964 | merivoimien alus | m/s | 22 |
Oberon III | 1919 | hinaaja | s/s | 26,18 |
Oil Finn | 1966 | säiliöalus | m/s | 19,68 |
Olka | 1922 | matkustajalaiva | m/s | 18,84 |
Olli | 1920 | matkustajalaiva | s/s | 19,25 |
Oona | 1939 | kalastusalus | m/s | 15,78 |
Otso | 1919 | hinaaja | s/s | 15,54 |
Oulu | 1963 | | m/s | 36,7 |
Päijänne | 1958 | työvene | m/s | 14,85 |
Pallas | 1923 | hinaaja | s/s | 18,29 |
Papinniemi | 1905 | hinaaja | s/s | |
Parkki | 1965 | | - | |
Parsifal | 1915 | hinaaja | s/s | 21,34 |
Patmos | 1955 | kalastusalus | m/s | 25,01 |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11