Haun nollaus
Huom. Tätä tietokantaa ei enää päivitetä. Uusi tietokanta on osoitteessa www.laiva.fi.
Nimi   | Rakennusvuosi   | Alustyyppi   | Käyttövoima   | Pituus   |
AV-336 | 1984 | vartioalus | m/s | |
Hurja | 1980 | merivoimien alus | m/s | 22,6 |
Jutta | 1980 | kalastusalus | m/s | 13,8 |
MT-3304 | 1979 | luotsivene | m/s | 8,8 |
Pohjanmaa | 1979 | merivoimien alus | m/s | 78,3 |
Suvitähti II | 1979 | matkustajalaiva | m/s | |
Hakuni | 1978 | merivoimien alus | m/s | 14,4 |
Teredo | 1977 | kalastusalus | m/s | 16,5 |
Varma | 1977 | vartioalus | m/s | 48,32 |
Kemi 1 | 1976 | hinaaja | m/s | 24,95 |
Kraft | 1976 | hinaaja | m/s | 35,48 |
Norsö II | 1976 | matkustajalaiva | m/s | 18,5 |
Porin Karhu | 1976 | hinaaja | m/s | 31,12 |
Rosa | 1976 | kalastusalus | m/s | 13,9 |
Falkö | 1976 | matkustajalaiva | m/s | 33,3 |
Satava | 1976 | matkustajalaiva | m/s | |
Jani | 1975 | kalastusalus | m/s | 11,5 |
Jurmo II | 1975 | matkustajalaiva | m/s | 33,3 |
Jääsalo | 1975 | hinaaja | m/s | 32,34 |
Marion | 1975 | kalastusalus | m/s | 15,11 |
Masa | 1975 | hinaaja | m/s | 24,49 |
Rosala II | 1975 | matkustajalaiva | m/s | 33,3 |
Sisu | 1975 | jäänmurtaja | | 106,7 |
Urho | 1975 | jäänmurtaja | m/s | 104,7 |
Fanny | 1974 | koululaiva | m/s | |
Lossi 158 Alassalmi | 1974 | lautta | m/s | |
Merilintu | 1973 | kalastusalus | m/s | 14,6 |
Suvitähti | 1973 | matkustajalaiva | m/s | 14,96 |
Airisto | 1972 | erikoisalus | m/s | 30,5 |
Hoppe | 1972 | pelastusalus | m/s | 12,9 |
Elvira | 1972 | kalastusalus | m/s | 13,5 |
Tikka | 1972 | hinaaja | m/s | 19,75 |
Anne | 1971 | kalastusalus | m/s | 12,2 |
Grisslan | 1971 | lautta | m/s | 39,5 |
Klippan 1 | 1971 | matkustajalaiva | m/s | 13,03 |
Linnansaari | 1971 | matkustajalaiva | m/s | 12,07 |
Lossi 151 Barösund | 1971 | lautta | m/s | |
Lossi 159 Högsåra | 1971 | lautta | m/s | |
Lossi 167 Pettu | 1971 | lautta | m/s | |
Matari | 1971 | hinaaja | m/s | 25,8 |
Lossi 165 Käldö | 1971 | lautta | m/s | 25,5 |
Pooki | 1971 | pelastusalus | m/s | 10,1 |
Puruvesi II | 1971 | pelastusalus | m/s | 10,1 |
Tuura | 1971 | hinaaja | m/s | 35,51 |
Walkiakoski | 1971 | pelastusalus | m/s | 10,1 |
Isku | 1970 | merivoimien alus | m/s | 33 |
Marian | 1970 | matkustajalaiva | m/s | 14,98 |
Vikla I | 1970 | matkustajalaiva | m/s | 15 |
Pohjantähti | 1969 | matkustajalaiva | m/s | 14,92 |
Tuulispää | 1969 | matkustajalaiva | m/s | 14,9 |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11