Haun nollaus
Huom. Tätä tietokantaa ei enää päivitetä. Uusi tietokanta on osoitteessa www.laiva.fi.
Nimi   | Rakennusvuosi   | Alustyyppi   | Käyttövoima   | Pituus   |
Ahti | 1892 | hinaaja | s/s | 21,03 |
Ansio | 1889 | hinaaja | s/s | 18,78 |
Antero | 1924 | hinaaja | s/s | 18,41 |
Armas | 1908 | hinaaja | s/s | 20,6 |
Aure | 1926 | hinaaja | s/s | 19,81 |
Enso | 1900 | hinaaja | s/s | 22,86 |
Haapaniemi | 1905 | matkustajalaiva | s/s | 18,04 |
Halla IX | 1896 | hinaaja | s/s | 15,6 |
Halla XVII | 1908 | hinaaja | s/s | 21,9 |
Heikki Peuranen | 1897 | hinaaja | s/s | |
Heinävesi | 1906 | matkustajalaiva | s/s | 26,9 |
Hovinsaari | 1921 | hinaaja | s/s | 13,8 |
Hurma | 1902 | hinaaja | s/s | 22,44 |
Hyöky | 1912 | majakkalaiva | s/s | 40,1 |
Häme | 1893 | matkustajalaiva | s/s | 12,35 |
Ilona | 1927 | matkustajalaiva | s/s | 25,55 |
Janne | 1907 | hinaaja | s/s | 21 |
Jatko | 1873 | matkustajalaiva | s/s | 18 |
Joh-Parviainen | 1908 | hinaaja | s/s | 20,28 |
Juno | 1907 | matkustajalaiva | s/s | 17,7 |
Kaima | 1898 | matkustajalaiva | s/s | 21,34 |
Kajaani I | 1911 | varppaaja | s/s | 24,5 |
Kalle Tihveräinen | 1916 | niputtaja | s/s | 27 |
Karjalankoski | 1905 | matkustajalaiva | s/s | 24,23 |
Unnukka | 1900 | matkustajalaiva | s/s | 15,2 |
Keitele | 1878 | matkustajalaiva | s/s | 21,83 |
Kirvesniemi | 1881 | matkustajalaiva | s/s | 8,3 |
Kotvio II | 1884 | hinaaja | s/s | 22,68 |
Kouta | 1920 | matkustajalaiva | s/s | |
Laitiala | 1903 | matkustajalaiva | s/s | 26,8 |
Lauri | 1931 | hinaaja | s/s | 19,8 |
Leppävirta | 1904 | matkustajalaiva | s/s | 26,85 |
Lokki | 1913 | matkustajalaiva | s/s | 24,5 |
Metsä | 1877 | hinaaja | s/s | 18,67 |
Mikko | 1914 | lastialus | s/s | 30,93 |
Norrkulla | 1911 | matkustajalaiva | s/s | 20,35 |
Näsijärvi II | 1929 | hinaaja | s/s | 21 |
Oberon III | 1919 | hinaaja | s/s | 26,18 |
Olli | 1920 | matkustajalaiva | s/s | 19,25 |
Otso | 1919 | hinaaja | s/s | 15,54 |
Pallas | 1923 | hinaaja | s/s | 18,29 |
Papinniemi | 1905 | hinaaja | s/s | |
Parsifal | 1915 | hinaaja | s/s | 21,34 |
Paul Wahl | 1919 | matkustajalaiva | s/s | 27 |
Puhois | 1924 | | s/s | 23,7 |
Punkaharju | 1905 | matkustajalaiva | s/s | 22,5 |
Rauha | 1878 | hinaaja | s/s | 25,95 |
Repola 5 | 1900 | hinaaja | s/s | 21,37 |
Rito | | matkustajalaiva | s/s | |
Saimaa | 1893 | | s/s | 24,38 |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11