Haun nollaus
Huom. Tätä tietokantaa ei enää päivitetä. Uusi tietokanta on osoitteessa www.laiva.fi.
Nimi   | Rakennusvuosi   | Alustyyppi   | Käyttövoima   | Pituus   |
Feie | 1932 | | m/aux | 22 |
Freja | 1931 | | m/aux | 17,6 |
Jan Mayen | 1914 | | m/aux | 27,98 |
Joonatan | 1962 | | m/s | |
Kavassi | 1956 | | m/s | 14,85 |
Aladin | 1965 | | m/s | 47,5 |
Kojamo | 1925 | | m/s | 12,2 |
Nikolai | | | | |
Nikolai II | 1903 | | m/s | 29 |
Oulu | 1963 | | m/s | 36,7 |
Parkki | 1965 | | - | |
Pellonpää | 1925 | | m/s | 13,9 |
Puhois | 1924 | | s/s | 23,7 |
Saga | 1943 | | m/aux | |
Saimaa | 1893 | | s/s | 24,38 |
Eino | 1959 | | m/s | 9 |
Airisto | 1972 | erikoisalus | m/s | 30,5 |
Gullkronan | 1951 | erikoisalus | m/s | |
Teemu | 1968 | erikoisalus | m/s | |
Tuhti | 1896 | erikoisalus | m/s | 18,67 |
Ahti | 1892 | hinaaja | s/s | 21,03 |
Ahti | 1967 | hinaaja | m/s | 14,00 |
Ahven | 1961 | hinaaja | m/s | |
Aimo | 1959 | hinaaja | m/s | 14,98 |
Ajax | 1963 | hinaaja | m/s | 33,86 |
Akilles | 1958 | hinaaja | m/s | 19,66 |
Alpo | 1943 | hinaaja | m/s | 24,48 |
Ansio | 1889 | hinaaja | s/s | 18,78 |
Antero | 1924 | hinaaja | s/s | 18,41 |
Armas | 1908 | hinaaja | s/s | 20,6 |
Arvo | 1961 | hinaaja | m/s | 17,64 |
Aspi | 1963 | hinaaja | m/s | |
Aura 3 | 1950 | hinaaja | m/s | 29,93 |
Aure | 1926 | hinaaja | s/s | 19,81 |
Axel | 1959 | hinaaja | m/s | 14,95 |
Chr. Kontturi | 1908 | hinaaja | m/s | 24,62 |
Eka | 1962 | hinaaja | m/s | 12,04 |
Enso | 1900 | hinaaja | s/s | 22,86 |
Fart | 1907 | hinaaja | m/s | 27,14 |
Fram | 1958 | hinaaja | m/s | 33 |
Göta | 1904 | hinaaja | m/s | 21,06 |
Halla IX | 1896 | hinaaja | s/s | 15,6 |
Halla VII | 1905 | hinaaja | m/s | 22,8 |
Halla XVII | 1908 | hinaaja | s/s | 21,9 |
Hamlet | 1967 | hinaaja | m/s | 23,7 |
Harald | 1963 | hinaaja | m/s | 28,55 |
Heikki Peuranen | 1897 | hinaaja | s/s | |
Hercules | 1960 | hinaaja | m/s | 25,39 |
Hietanen | 1953 | hinaaja | m/s | 13,85 |
Hirn | 1958 | hinaaja | m/s | 26,01 |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11