Haun nollaus
Huom. Tätä tietokantaa ei enää päivitetä. Uusi tietokanta on osoitteessa www.laiva.fi.
Nimi   | Rakennusvuosi   | Alustyyppi   | Käyttövoima   | Pituus   |
Wilhelmine | 1953 | lastialus | m/s | 51,21 |
Vivan | 1948 | lastialus | m/aux | 24,12 |
Christiania | 1948 | lastialus | m/aux | 33 |
Fanny | 1974 | koululaiva | m/s | |
Katarina | 1953 | koululaiva | m/s | 49,06 |
Dyning | 1962 | kalastusalus | m/s | 22 |
Anne | 1971 | kalastusalus | m/s | 12,2 |
Björn | 1933 | kalastusalus | m/s | 19.55 |
Britton | 1950 | kalastusalus | m/s | 12,89 |
Dorita | 1939 | kalastusalus | m/s | 15,95 |
Elsebeth | 1935 | kalastusalus | m/s | 10,95 |
Evy | 1942 | kalastusalus | m/s | 16,38 |
Gjertrud | 1903 | kalastusalus | m/aux | |
Herring | 1949 | kalastusalus | m/s | 22,94 |
Jani | 1975 | kalastusalus | m/s | 11,5 |
Fortuna | 1963 | kalastusalus | m/s | 23,52 |
Jette | 1941 | kalastusalus | m/s | 15,66 |
Jutta | 1980 | kalastusalus | m/s | 13,8 |
Kalkas | 1944 | kalastusalus | m/s | 16 |
Koster I | 1947 | kalastusalus | m/s | 22,92 |
Labbskär | 1939 | kalastusalus | m/s | 19,18 |
Mariann | 1933 | kalastusalus | m/s | 14,73 |
Marion | 1975 | kalastusalus | m/s | 15,11 |
Merilintu | 1973 | kalastusalus | m/s | 14,6 |
Midsjö | 1966 | kalastusalus | m/s | 26,41 |
Milord | 1933 | kalastusalus | m/s | 18,57 |
Elvira | 1972 | kalastusalus | m/s | 13,5 |
Falken | 1950 | kalastusalus | m/s | 19,82 |
Nordvåg | 1956 | kalastusalus | m/s | 12,3 |
Oona | 1939 | kalastusalus | m/s | 15,78 |
Patmos | 1955 | kalastusalus | m/s | 25,01 |
Pirke | 1964 | kalastusalus | m/s | 22,61 |
Rosa | 1976 | kalastusalus | m/s | 13,9 |
Svanholm | 1949 | kalastusalus | m/s | 19,52 |
Svansjö | 1936 | kalastusalus | m/s | 18,45 |
Svanö | | kalastusalus | m/s | |
Teredo | 1977 | kalastusalus | m/s | 16,5 |
Vestland | 1951 | kalastusalus | m/s | 17,91 |
Vågen | 1935 | kalastusalus | m/s | 12,46 |
Väinö II | 1952 | kalastusalus | m/s | 12,3 |
Putsaari | 1966 | kaapelialus | m/s | 45,6 |
Sampo | 1960 | jäänmurtaja | m/s | 74,68 |
Sisu | 1975 | jäänmurtaja | | 106,7 |
Turso | 1944 | jäänmurtaja | s/s | 36,03 |
Urho | 1975 | jäänmurtaja | m/s | 104,7 |
Ahti | 1892 | hinaaja | s/s | 21,03 |
Ahti | 1967 | hinaaja | m/s | 14,00 |
Ahven | 1961 | hinaaja | m/s | |
Aimo | 1959 | hinaaja | m/s | 14,98 |
Ajax | 1963 | hinaaja | m/s | 33,86 |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11