Haun nollaus
Huom. Tätä tietokantaa ei enää päivitetä. Uusi tietokanta on osoitteessa www.laiva.fi.
Nimi   | Rakennusvuosi   | Alustyyppi   | Käyttövoima   | Pituus   |
Satu | 1901 | matkustajalaiva | s/s | |
Simo VI | | hinaaja | m/s | |
Sotka | 1953 | luotsivene | m/s | |
Stina | 1963 | hinaaja | m/s | |
Sulkava | 1964 | hinaaja | m/s | |
Susanna | 1921 | proomu | - | |
Suvitähti II | 1979 | matkustajalaiva | m/s | |
Svanö | | kalastusalus | m/s | |
Teemu | 1968 | erikoisalus | m/s | |
Vetäjä V | 1891 | hinaaja | s/s | |
Wilhelm Carpelan | 1915 | merivoimien alus | m/s | |
Viljo | | hinaaja | m/s | |
VR 24 | | proomu | - | |
Bengtsår | | matkustajalaiva | m/s | |
Säyne | 1955 | hinaaja | m/s | |
Villiruusu | 1933 | matkustajalaiva | m/s | |
Pikisaari | | luotsivene | m/s | |
Satava | 1976 | matkustajalaiva | m/s | |
Maininki | 1961 | luotsivene | m/s | |
Hiisi | 1960 | merivoimien alus | m/s | 10 |
Alli | 1963 | hinaaja | m/s | 10 |
Juha | 1963 | hinaaja | m/s | 10,1 |
Pooki | 1971 | pelastusalus | m/s | 10,1 |
Puruvesi II | 1971 | pelastusalus | m/s | 10,1 |
Walkiakoski | 1971 | pelastusalus | m/s | 10,1 |
Nerkoo | 1962 | hinaaja | m/s | 10,3 |
Eppa | 1949 | vartioalus | m/s | 10,5 |
Kitinen | 1910 | hinaaja | m/s | 10,5 |
L-650 | 1952 | luotsivene | m/s | 10,62 |
Hauki II | 1953 | luotsivene | m/s | 10,7 |
Ajonpää | 1960 | luotsivene | m/s | 10,7 |
Elsebeth | 1935 | kalastusalus | m/s | 10,95 |
Satu | 1891 | matkustajalaiva | s/s | 10,97 |
Urho | 1975 | jäänmurtaja | m/s | 104,7 |
Sisu | 1975 | jäänmurtaja | | 106,7 |
M 603 | 1958 | työvene | m/s | 11 |
HKPK I | 1953 | hinaaja | m/s | 11,2 |
Jani | 1975 | kalastusalus | m/s | 11,5 |
Pihka | 1956 | hinaaja | m/s | 11,5 |
Karvio | 1962 | hinaaja | m/s | 11,95 |
Saukko | 1962 | hinaaja | m/s | 12 |
Sjöbjörn | 1947 | lastialus | m/s | 12 |
Eka | 1962 | hinaaja | m/s | 12,04 |
Linnansaari | 1971 | matkustajalaiva | m/s | 12,07 |
Anne | 1971 | kalastusalus | m/s | 12,2 |
Kojamo | 1925 | | m/s | 12,2 |
Urtti | 1969 | pelastusalus | m/s | 12,2 |
Nordvåg | 1956 | kalastusalus | m/s | 12,3 |
Väinö II | 1952 | kalastusalus | m/s | 12,3 |
Häme | 1893 | matkustajalaiva | s/s | 12,35 |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11