Haun nollaus
Huom. Tätä tietokantaa ei enää päivitetä. Uusi tietokanta on osoitteessa www.laiva.fi.
Nimi   | Rakennusvuosi   | Alustyyppi   | Käyttövoima   | Pituus   |
Satava | 1976 | matkustajalaiva | m/s | |
Maininki | 1961 | luotsivene | m/s | |
H02 | 1960 | merivoimien alus | m/s | 18 |
Astrid | 1947 | lastialus | m/aux | 24 |
Feie | 1932 | | m/aux | 22 |
Freja | 1931 | | m/aux | 17,6 |
Gerda | 1947 | lastialus | m/aux | 26,64 |
Gjertrud | 1903 | kalastusalus | m/aux | |
Helena | 1947 | lastialus | m/aux | 28,27 |
Hoppet | 1925 | lastialus | m/aux | |
Inga | 1947 | lastialus | m/aux | 30 |
Inga-Lill | 1947 | lastialus | m/aux | 27 |
Ingeborg | 1946 | lastialus | m/aux | 23,82 |
Jan Mayen | 1914 | | m/aux | 27,98 |
Kathrina | 1949 | lastialus | m/aux | 31,75 |
Marita | 1947 | lastialus | m/aux | 27,8 |
Saga | 1943 | | m/aux | |
Svanhild | 1948 | lastialus | m/aux | 29,18 |
Valborg | 1948 | lastialus | m/aux | 30 |
Vivan | 1948 | lastialus | m/aux | 24,12 |
Christiania | 1948 | lastialus | m/aux | 33 |
Anja | 1928 | proomu | - | 19,2 |
Enea | 1937 | proomu | - | |
Glückauf | 1898 | lastialus | - | |
Ilma | 1929 | proomu | - | |
Kaunis Veera | | proomu | - | |
Ketti | 1937 | proomu | - | 17,5 |
Lahtis | 1866 | matkustajalaiva | - | 33,75 |
Miina | | proomu | - | |
Mikko | | proomu | - | |
Möhkön Manta | | proomu | - | |
Arla | 1927 | proomu | - | 18 |
Parkki | 1965 | | - | |
PKR I | 1954 | työlautta | - | 24,16 |
Rakentaja | 1966 | työlautta | - | 32 |
Saari 3 | 1943 | proomu | - | 30,35 |
Susanna | 1921 | proomu | - | |
Sylvi | 1959 | proomu | - | 19,05 |
VR 24 | | proomu | - | |
Esko | 1966 | työlautta | | |
Loviisa | 1938 | proomu | | |
Lumikki | 1927 | matkustajalaiva | | 22,5 |
Majland | 1856 | lastialus | | 38,28 |
Marianne | 1939 | varppaaja | | 9,4 |
Nikolai | | | | |
Pohjola | 1905 | matkustajalaiva | | 23,32 |
Relandersgrund | 1888 | majakkalaiva | | 27 |
Sisu | 1975 | jäänmurtaja | | 106,7 |
Snipan | 1885 | majakkalaiva | | 25,7 |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11