Haun nollaus
Huom. Tätä tietokantaa ei enää päivitetä. Uusi tietokanta on osoitteessa www.laiva.fi.
Nimi   | Rakennusvuosi   | Alustyyppi   | Käyttövoima   | Pituus   |
L-650 | 1952 | luotsivene | m/s | 10,62 |
Pikisaari | | luotsivene | m/s | |
Maininki | 1961 | luotsivene | m/s | |
Hyöky | 1912 | majakkalaiva | s/s | 40,1 |
Relandersgrund | 1888 | majakkalaiva | | 27 |
Snipan | 1885 | majakkalaiva | | 25,7 |
Bore | 1960 | matkustajalaiva | m/s | 99,83 |
Brahe | 1943 | matkustajalaiva | m/s | |
Esa | 1965 | matkustajalaiva | m/s | 15 |
Espoo 1 | 1967 | matkustajalaiva | m/s | |
Haapaniemi | 1905 | matkustajalaiva | s/s | 18,04 |
Heinävesi | 1906 | matkustajalaiva | s/s | 26,9 |
Hitis | 1965 | matkustajalaiva | m/s | 14,5 |
Häme | 1893 | matkustajalaiva | s/s | 12,35 |
Iiris | 1876 | matkustajalaiva | m/s | 15,2 |
Ilona | 1927 | matkustajalaiva | s/s | 25,55 |
J. L. Runeberg | 1912 | matkustajalaiva | m/s | 28,8 |
Jatko | 1873 | matkustajalaiva | s/s | 18 |
Juno | 1907 | matkustajalaiva | s/s | 17,7 |
Jurmo II | 1975 | matkustajalaiva | m/s | 33,3 |
Vellamo | 1965 | matkustajalaiva | m/s | 21,02 |
Kaima | 1898 | matkustajalaiva | s/s | 21,34 |
Karjalankoski | 1905 | matkustajalaiva | s/s | 24,23 |
Kauris | 1950 | matkustajalaiva | m/s | 17,26 |
Unnukka | 1900 | matkustajalaiva | s/s | 15,2 |
Keitele | 1878 | matkustajalaiva | s/s | 21,83 |
Kirvesniemi | 1881 | matkustajalaiva | s/s | 8,3 |
Klippan 1 | 1971 | matkustajalaiva | m/s | 13,03 |
Koski | 1898 | matkustajalaiva | m/s | 24 |
Kouta | 1920 | matkustajalaiva | s/s | |
Kuha | 1963 | matkustajalaiva | m/s | 12,5 |
Kulkuri | 1966 | matkustajalaiva | m/s | 14,75 |
Kökar | 1967 | matkustajalaiva | m/s | 36,37 |
Lahtis | 1866 | matkustajalaiva | - | 33,75 |
Laitiala | 1903 | matkustajalaiva | s/s | 26,8 |
Leppävirta | 1904 | matkustajalaiva | s/s | 26,85 |
Linnansaari | 1971 | matkustajalaiva | m/s | 12,07 |
Lokki | 1913 | matkustajalaiva | s/s | 24,5 |
Lumikki | 1927 | matkustajalaiva | | 22,5 |
Marian | 1970 | matkustajalaiva | m/s | 14,98 |
Kristina | 1965 | matkustajalaiva | m/s | 14,06 |
Natalia | 1964 | matkustajalaiva | m/s | 26,64 |
Norrkulla | 1911 | matkustajalaiva | s/s | 20,35 |
Norsö II | 1976 | matkustajalaiva | m/s | 18,5 |
Olka | 1922 | matkustajalaiva | m/s | 18,84 |
Olli | 1920 | matkustajalaiva | s/s | 19,25 |
Paul Wahl | 1919 | matkustajalaiva | s/s | 27 |
Pohjantähti | 1969 | matkustajalaiva | m/s | 14,92 |
Pohjola | 1905 | matkustajalaiva | | 23,32 |
Punkaharju | 1905 | matkustajalaiva | s/s | 22,5 |
Page: 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11