Haun nollaus
Huom. Tätä tietokantaa ei enää päivitetä. Uusi tietokanta on osoitteessa www.laiva.fi.
Nimi   | Rakennusvuosi   | Alustyyppi   | Käyttövoima   | Pituus   |
Nordvåg | 1956 | kalastusalus | m/s | 12,3 |
Normandia | 1943 | hinaaja | m/s | 25,95 |
Norsö II | 1976 | matkustajalaiva | m/s | 18,5 |
Oil Finn | 1966 | säiliöalus | m/s | 19,68 |
Olka | 1922 | matkustajalaiva | m/s | 18,84 |
Oona | 1939 | kalastusalus | m/s | 15,78 |
Oulu | 1963 | | m/s | 36,7 |
Patmos | 1955 | kalastusalus | m/s | 25,01 |
Pellonpää | 1925 | | m/s | 13,9 |
Petronella | 1905 | säiliöalus | m/s | 29,92 |
Pielinen | 1958 | lautta | m/s | 45 |
Pielisjoki | 1938 | hinaaja | m/s | |
Piki | 1924 | hinaaja | m/s | |
Pirke | 1964 | kalastusalus | m/s | 22,61 |
Pispala | | varppaaja | m/s | |
Pohjanmaa | 1979 | merivoimien alus | m/s | 78,3 |
Pohjantähti | 1969 | matkustajalaiva | m/s | 14,92 |
Poitsila | 1944 | hinaaja | m/s | |
Ponde | 1957 | luotsivene | m/s | |
Pooki | 1971 | pelastusalus | m/s | 10,1 |
Porin Karhu | 1976 | hinaaja | m/s | 31,12 |
Primus | 1965 | hinaaja | m/s | 24,3 |
Hiski | 1901 | hinaaja | m/s | 14 |
Purha | 1943 | hinaaja | m/s | 22,6 |
Puruvesi II | 1971 | pelastusalus | m/s | 10,1 |
Putsaari | 1966 | kaapelialus | m/s | 45,6 |
Päijänne | 1958 | työvene | m/s | 14,85 |
Ran | 1907 | hinaaja | m/s | 16,2 |
Ratina | 1952 | matkustajalaiva | m/s | 27,5 |
Repola 10 | | hinaaja | m/s | |
Reservfärja Nr. 3 | 1964 | lautta | m/s | |
Risto | 1911 | hinaaja | m/s | 18,18 |
Rosa | 1976 | kalastusalus | m/s | 13,9 |
Rosala II | 1975 | matkustajalaiva | m/s | 33,3 |
Roteva | 1946 | hinaaja | m/s | 21,14 |
Rutola | 1948 | hinaaja | m/s | 29,09 |
Pikku-Ville ? | | vartioalus | m/s | |
Saari | 1904 | hinaaja | m/s | |
Saimaa | 1906 | matkustajalaiva | m/s | 19,4 |
Sampo | 1960 | jäänmurtaja | m/s | 74,68 |
Sandra D | 1922 | matkustajalaiva | m/s | 25,3 |
Saukko | 1962 | hinaaja | m/s | 12 |
Silu | 1905 | hinaaja | m/s | 20,4 |
Simo VI | | hinaaja | m/s | |
Sjöbjörn | 1947 | lastialus | m/s | 12 |
Sonja Mones | 1966 | merivoimien alus | m/s | 22 |
Sonya | 1958 | vartioalus | m/s | 12,85 |
Sotka | 1953 | luotsivene | m/s | |
Steve I | 1963 | hinaaja | m/s | 14,44 |
Stina | 1963 | hinaaja | m/s | |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11